Đặc điểm nổi bật
- Tốc độ Wi-Fi 6 cực nhanh: Tốc độ 574Mbps trên 2.4GHz và 2402Mbps trên 5GHz đồng thời, nâng tổng tốc độ Wi-Fi lên 2976Mbps.
- Wi-Fi 6 hiệu quả cao: Nhiều thiết bị được kết nối để tận hưởng tốc độ nhanh hơn.
- Quản lý cloud tập trung: Tích hợp Omada SDN quản lý toàn bộ mạng nội bộ hoặc từ cloud thông qua giao diện người dùng web hoặc ứng dụng Omada.
- Kênh 160MHz: Nhân đôi dữ liệu ở thời gian truyền cao nhất trên một luồng đơn với HE160.
- Chuyển vùng liền mạch: Ngay cả các luồng video và cuộc gọi thoại cũng không bị ảnh hưởng khi người dùng di chuyển giữa các địa điểm.
- Omada Mesh: Cho phép kết nối không dây giữa các điểm truy cập để mở rộng phạm vi và triển khai linh hoạt.
- Hỗ trợ PoE+: Hỗ trợ cả cấp nguồn 802.3at PoE+ và DC (bộ chuyển đổi DC được bán riêng) để lắp đặt linh hoạt.
- Thiết kế siêu mỏng: Φ160 mm × 33.6 mm thiết kế trang nhã và linh hoạt.
Đặc tính kỹ thuật
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (supports IEEE802.3at PoE) |
| Button | Reset |
| Power Supply | – 802.3at PoE -12V DC (Power Adapter included) (EU Version: 12V/1.0A DC. US Version: 12V/1.5A DC). |
| Power Consumption | EU: 13.5W US: 14.7W |
| Dimensions (W x D x H) | 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
| Antenna Type | Internal Omni – 2.4 GHz: 2× 4 dBi – 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Mounting | – Ceiling /Wall Mounting (Kits included) – Junction Box Mounting |
| WIRELESS FEATURES | |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
| Signal Rate | – 5GHz: Up to 2402 Mbps – 2.4GHz: Up to 574 Mbps |
| Wireless Functions | – 1024-QAM – 4× Longer OFDM Symbol – OFDMA – Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) – Enable/Disable Wireless Radio – Automatic Channel Assignment – Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) – QoS(WMM) – MU-MIMO – HE160 (160 MHz Bandwidth)‡ – Seamless Roaming § – Omada Mesh§ – Band Steering – Load Balance – Airtime Fairness – Beamforming – Rate Limit – Reboot Schedule – Wireless Schedule – Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | – Captive Portal Authentication§ – Access Control – Wireless Mac Address Filtering – Wireless Isolation Between Clients – SSID to VLAN Mapping – Rogue AP Detection – 802.1X Support – WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| MANAGEMENT | |
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | – Omada Hardware Controller (OC300) – Omada Hardware Controller (OC200) – Omada Software Controller – Omada Cloud-Based Controller |
| Cloud Access | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |
| OTHERS | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Environment | – Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) – Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) – Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing – Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |









Không có đánh giá nào.